Notícias

Empresários brasileiros estão entre os mais otimistas
04/01/2010
SÃO PAULO - Sete em cada dez empresários brasileiros estão otimistas em relação ao desempenho da economia do País em 2010. No ano passado, 50% estavam otimistas. Apesar do aumento do índice, para 71%, o Brasil ocupa a quinta posição numa pesquisa da empresa global de auditoria e consultoria Grant Thornton, que mede o otimismo do empresariado de 36 países.

Os brasileiros estão atrás apenas de seus colegas do Chile - os campeões de otimismo, com 85% -, Índia (84%), Austrália (79%) e Vietnã (72%). 'O otimismo do Brasil não chega a surpreender', observa Mauro Terepins, presidente da Terco Grand Thornton, braço da consultoria global no Brasil. 'Como o País foi um dos menos afetados pela crise, desde o segundo semestre do ano passado estamos notando uma recuperação', diz.

Para ele, a empresas têm procurado crescer por meio de fusões e aquisições, e muitos se preparam para entrar no mercado de capitais. 'Além disso, as perspectivas de aumento de negócios, em especial com a Copa do Mundo, fazem com que eles estejam mais otimistas.'

AE - Agencia Estado



09/08/2010 | Analistas esperam fim dos ajustes na Selic
09/08/2010 | Azul passa a vender passagens em supermercados
09/08/2010 | Cosméticos estimam crescimento de 16%
04/08/2010 | Construção de shoppings movimentará mercado de trabalho neste ano
04/08/2010 | Brasil é o segundo maior mercado de cosméticos para homens do mundo
04/08/2010 | Nordeste mantém crescimento econômico no segundo trimestre
04/08/2010 | Com apelo ecológico, produtos concentrados elevam lucro dos fabricantes
29/07/2010 | Liquidações podem antecipar a compra dos presentes do Dia dos Pais
29/07/2010 | Setor de vendas diretas cresce mais de 20% no 1º semestre de 2010
28/07/2010 | Vendas das varejistas devem crescer até 15% no 2º trimestre, diz Ativa
28/07/2010 | Lojistas esperam alta de 15% nas vendas para o Dia dos Pais
28/07/2010 | Johnson & Johnson reestrutura modelo de vendas
26/07/2010 | Ebitda da Coca-Cola Femsa avança 10,4%
26/07/2010 | Votorantim Cimentos encomenda equipamentos para oito novas fábricas
26/07/2010 | Marisa amplia lucro em 23,6% no trimestre
01/07/2010 | Regulamentação do Marketing de Incentivo é vetada por Lula
01/07/2010 | Sucesso de Vendas do iPhone 4 . Em apenas três dias 1,7 milhão de unidades vendidas
01/07/2010 | Volume de vendas de supermercados cresce 7,1% no quadrimestre
26/06/2010 | Confiança do consumidor no comércio eletrônico é de 86,03%
26/06/2010 | Brasileiros preferem cartão de crédito a financiamento
23/06/2010 | Segunda marca voltada para classes baixas é tendência
23/06/2010 | Brasil é o quinto mercado varejista mais atrativo do mundo
23/06/2010 | Estudo traça diferenças entre consumidor virtual e do varejo tradicional
15/04/2010 | Idosos representam 17% do poder de compra do país, aponta pesquisa
15/04/2010 | Levi's quer reinventar imagem e se tornar uma marca de luxo
15/04/2010 | Depois da Seleção, Marfrig patrocinará Copas de 2010 e 2014
15/04/2010 | Revisão pode ser mais nociva a Pão de Açúcar, dizem analistas
15/04/2010 | Danone deixará de divulgar supostos benefícios de iogurtes
02/04/2010 | Insinuante e Ricardo Eletro se unem e querem dobrar de tamanho
02/04/2010 | PAC 2 terá investimentos de R$ 1,59 trilhão
02/04/2010 | Varejo deve bater recorde de fusões em 2010
31/03/2010 | Cosméticos não vê crise
31/03/2010 | Diferencial Competitivo
04/01/2010 | Empresários brasileiros estão entre os mais otimistas
04/01/2010 | Mercado eleva previsão de crescimento do PIB em 2010
04/01/2010 | Gigantes do varejo acirram disputa na web
29/09/2009 | Bom atendimento ajuda a aumentar vendas de Natal
29/09/2009 | Varejo espera alta de 49% no faturamento com o Dia das Crianças
29/09/2009 | Acionistas pressionam Carrefour a deixar mercados emergentes como o Brasil
25/09/2009 | Treinamento é um componente do Planejamento Estratégico da Empresa.
25/09/2009 | Marfrig Volta a Negociar com a Doux
25/09/2009 | Franquia 2.0: Uma nova geração de negócios sustentáveis
25/09/2009 | Ponto Frio e Extra vão promover integração de e-commerce
23/09/2009 | TECNOLOGIA EM ALIMENTOS
23/09/2009 | Duas empresas brasileiras estão entre gigantes mundiais do varejo
23/09/2009 | Índice de Preços no Varejo aponta queda em agosto.
17/09/2009 | JBS compra Bertin
17/09/2009 | Na web, consumidor brasileiro está entre os mais exigentes do mundo
12/07/2009 | Micro e pequenas empresas estão recebendo mais recursos do BNDES
12/07/2009 | Bons resultados fazem empresas de cosméticos elevar de 5% para 11% projeção anual de expansão
12/07/2009 | Grandes redes varejistas mineiras avançam pelo país
08/06/2009 | Pão de Açúcar anuncia compra do Ponto Frio por R$ 824,5 mi
26/05/2009 | Hypermarcas avança entre os anunciantes
26/05/2009 | Lojas estimulam parcelamento de compras
13/05/2009 | Crise muda o perfil de consumo dos brasileiros
13/05/2009 | Todas as classes consomem mais no primeiro trimestre
06/05/2009 | Apesar da crise, brasileiro continua consumindo em bares e restaurantes
06/05/2009 | Comércio do RJ registra faturamento estável no primeiro trimestre
06/05/2009 | Vendas do varejo sobem pelo terceiro mês em abril, aponta Serasa
06/05/2009 | Carrefour oferece até R$ 55 milhões pela rede Gimenes
06/05/2009 | Topper quer virar marca global
15/03/2009 | Magazine Luiza fatura R$ 411 milhões com canais virtuais em 2008
15/03/2009 | Lucro das Lojas Americanas sobe 40,7% no 4º trimestre
15/03/2009 | Brasileiros e estrangeiros diferem na hora de cortar gastos, mostra pesquisa
15/03/2009 | IBGE: liquidações no início do ano puxam alta do varejo
09/03/2009 | Fecomercio-SP: faturamento do varejo cai em janeiro
09/03/2009 | AmBev prevê primeiro trimestre melhor que o do ano passado
09/03/2009 | Juros bancários caem pelo 3º mês, aponta Procon-SP
27/01/2009 | Varejo esquenta os tamborins para alavancar vendas no Carnaval
27/01/2009 | Redes travam disputa por lojas da Casa & Vídeo no Rio
27/01/2009 | Pão de Açúcar amplia a sua rede de postos
27/01/2009 | Wal-Mart adquire maior supermercadista do Chile
27/01/2009 | Confiança do consumidor cresce no mês em janeiro, mostra FGV
15/01/2009 | Microcrédito ignora crise e prevê crescimento de 40% este ano
15/01/2009 | CEF espera aumentar em 30% crédito para empresa
12/01/2009 | Aquisições no Varejo Brasileiro
12/01/2009 | Compras On-line crescem 30% e somam R$ 8,2 Bi 3m 2008
Home | A Empresa | Servicos | Cases | Cadastro | Contato | Administrar |
www.imconsultoria.com - 2010 - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por [ s a m u s ]